О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц в 2020-2021 учебном году
Класс | Классный руководитель | Число обучающихся |
1а | Акименко С.В. | 20 |
1б | Старокожева Е.В. | 26 |
1в | Добренькая Н.Р. | 26 |
2а | Писаревская С.Н. | 29 |
2б | Денисова О.В. | 29 |
3а | Чигирина В.С. | 24 |
3б | Кучевасова И.Д. | 24 |
3в | Шконда Е.В. | 18 |
4а | Бузюнова Л.В. | 24 |
4б | Легейда Т.А. | 26 |
10 классов -комплектов | ||
5а | Пивоварова Л.В. | 20 |
5б | Варяница В.Е. | 23 |
5в | Березченко Е.А. | 26 |
6а | Купавцева А.А. | 23 |
6б | Веретенникова Е.П. | 23 |
7а | Жданова Т.Б. | 22 |
7б | Смирнова Л.А. | 26 |
8а | Ильминская Г.А. | 22 |
8б | Меланьина Т.Е. | 19 |
9а | Борзенкова Г.Н. | 18 |
9б | Дубина Е.Ю. | 18 |
9в | Таничева О.Ф. | 23 |
12 классов -комплектов | ||
10 а | Рыжих Е.И. | 29 |
11а | Гребёнкина В.И. | 20 |
11б | Гетманская И.В. | 19 |
3 класса –комплекта | ||
Всего: 25 классов-комплектов |
На 01.09.2020 г. – 578 чел.
На 02.11.2020 г. – 577 чел.
На 28.12.2020 г. – 577 чел.